Í viku 9 keypti Marel hf. 1.418.520 eigin hluti að kaupverði 692.946.570 kr. eins og nánar er tilgreint hér á eftir:
Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun
01 Mar 2019
| Dagsetning | Tími | Keyptir hlutir | Viðskiptaverð (gengi) |
Kaupverð (kr) |
| 25.2.2019 | 09:37:45 | 120.000 | 478,00 | 57.360.000 |
| 25.2.2019 | 09:45:03 | 50.000 | 478,00 | 23.900.000 |
| 25.2.2019 | 10:05:09 | 75.000 | 478,00 | 35.850.000 |
| 25.2.2019 | 12:42:38 | 10.506 | 483,00 | 5.074.398 |
| 25.2.2019 | 12:42:38 | 28.198 | 483,00 | 13.619.634 |
| 26.2.2019 | 10:03:19 | 15.000 | 487,00 | 7.305.000 |
| 26.2.2019 | 10:06:05 | 15.000 | 490,25 | 7.353.750 |
| 26.2.2019 | 10:07:23 | 75.000 | 490,25 | 36.768.750 |
| 26.2.2019 | 11:04:42 | 40.000 | 490,25 | 19.610.000 |
| 26.2.2019 | 13:27:45 | 1.000 | 487,00 | 487.000 |
| 26.2.2019 | 13:28:19 | 140 | 487,00 | 68.180 |
| 26.2.2019 | 13:44:52 | 1.002 | 487,00 | 487.974 |
| 26.2.2019 | 13:44:53 | 3.000 | 487,00 | 1.461.000 |
| 26.2.2019 | 14:03:23 | 59.001 | 490,00 | 28.910.490 |
| 26.2.2019 | 14:04:46 | 40.000 | 490,00 | 19.600.000 |
| 26.2.2019 | 14:53:50 | 1.180 | 490,00 | 578.200 |
| 26.2.2019 | 15:01:50 | 33.381 | 490,00 | 16.356.690 |
| 27.2.2019 | 09:31:33 | 131.000 | 490,00 | 64.190.000 |
| 27.2.2019 | 10:21:17 | 100.000 | 490,00 | 49.000.000 |
| 27.2.2019 | 10:23:48 | 12.600 | 490,00 | 6.174.000 |
| 27.2.2019 | 10:24:18 | 20.400 | 490,00 | 9.996.000 |
| 27.2.2019 | 10:30:12 | 19.704 | 490,00 | 9.654.960 |
| 28.2.2019 | 12:25:31 | 45.511 | 490,00 | 22.300.390 |
| 28.2.2019 | 12:25:31 | 84.300 | 490,00 | 41.307.000 |
| 28.2.2019 | 12:54:37 | 9.750 | 491,00 | 4.787.250 |
| 28.2.2019 | 12:54:37 | 100.000 | 491,00 | 49.100.000 |
| 28.2.2019 | 14:54:11 | 8.075 | 493,00 | 3.980.975 |
| 28.2.2019 | 14:54:11 | 5.300 | 493,00 | 2.612.900 |
| 28.2.2019 | 15:06:30 | 30.768 | 490,50 | 15.091.704 |
| 1.3.2019 | 10:44:15 | 20.000 | 493,00 | 9.860.000 |
| 1.3.2019 | 10:45:13 | 4.329 | 493,00 | 2.134.197 |
| 1.3.2019 | 10:45:27 | 49.000 | 493,00 | 24.157.000 |
| 1.3.2019 | 11:35:08 | 25.000 | 490,00 | 12.250.000 |
| 1.3.2019 | 13:18:00 | 5.700 | 490,00 | 2.793.000 |
| 1.3.2019 | 14:13:35 | 1.520 | 491,50 | 747.080 |
| 1.3.2019 | 14:26:37 | 50.000 | 493,00 | 24.650.000 |
| 1.3.2019 | 14:26:37 | 85 | 493,00 | 41.905 |
| 1.3.2019 | 14:30:36 | 6.944 | 494,00 | 3.430.336 |
| 1.3.2019 | 14:34:42 | 80.156 | 494,50 | 39.637.142 |
| 1.3.2019 | 14:47:36 | 1.603 | 494,50 | 792.684 |
| 1.3.2019 | 14:57:00 | 500 | 494,50 | 247.250 |
| 1.3.2019 | 14:58:33 | 12.879 | 494,50 | 6.368.666 |
| 1.3.2019 | 15:02:18 | 4.784 | 494,50 | 2.365.688 |
| 1.3.2019 | 15:13:25 | 21.126 | 494,50 | 10.446.807 |
| 1.3.2019 | 15:13:25 | 78 | 494,50 | 38.571 |
| Samtals | 1.418.520 | 692.946.570 |
Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 3. desember 2018 og er gerð í samræmi við heimild hluthafafundar Marel hf., þann 22. nóvember 2018.
Marel hf. átti 20.871.981 eigin hluti fyrir viðskiptin og á að þeim loknum 22.290.411 eigin hluti eða sem nemur 3,27% af útgefnum hlutum í félaginu.
Marel hf. hefur keypt samtals 15.599.861 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 2,29% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 6.389.510.740 kr.
Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 17.305.940 hlutum eða sem nemur 2,5% af útgefnum hlutum í félaginu. Endurkaupaáætlunin er í gildi á tímabilinu 4. desember 2018 til og með 5. mars 2019.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005, sem ber heitið „Viðskipti með eigin bréf í endurkaupaáætlunum og verðjöfnun fjármálagerninga.“
Fjárfestatengsl:
Nánari upplýsingar veita Tinna Molphy og Marinó Þór Jakobsson í gegnum netfangið IR@marel.com og í síma 563-8001.
Get in touch
Our dedicated team is here to help and answer any questions you may have. Please complete the form, and we’ll get back to you as soon as possible. We look forward to hearing from you